2026年リーディング 83位
江田 照男
2026年10月18日時点の成績
勝利6
勝率2.1%
連対率8.9%
複勝率12.3%
2026年1月1日〜10月18日 中央 292騎乗 · 通算 981勝 / 19,182騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝13.2%・ダート10.7%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは新潟(複勝率16.2%/68騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率20.4%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 136 | 2.2% | 8.8% | 13.2% | |
| ダート | 205 | 1.5% | 7.8% | 10.7% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 48 | 0.0% | 10.4% | 14.6% | |
| 新潟 | 68 | 2.9% | 10.3% | 16.2% | |
| 東京 | 98 | 2.0% | 8.2% | 9.2% | |
| 中山 | 123 | 1.6% | 6.5% | 10.6% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 25 | 0.0% | 12.0% | 16.0% | |
| 新潟 | 40 | 5.0% | 15.0% | 22.5% | |
| 東京 | 28 | 0.0% | 7.1% | 10.7% | |
| 中山 | 41 | 2.4% | 2.4% | 4.9% | |
| 中京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 23 | 0.0% | 8.7% | 13.0% | |
| 新潟 | 28 | 0.0% | 3.6% | 7.1% | |
| 東京 | 70 | 2.9% | 8.6% | 8.6% | |
| 中山 | 82 | 1.2% | 8.5% | 13.4% | |
| 中京 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 126 | 1.6% | 4.0% | 5.6% | |
| マイル | 150 | 1.3% | 8.7% | 14.0% | |
| 中距離 | 49 | 4.1% | 18.4% | 20.4% | |
| 長距離 | 16 | 0.0% | 6.2% | 12.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 37 | 2.7% | 8.1% | 10.8% | |
| マイル | 56 | 0.0% | 1.8% | 7.1% | |
| 中距離 | 35 | 5.7% | 20.0% | 22.9% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 89 | 1.1% | 2.2% | 3.4% | |
| マイル | 94 | 2.1% | 12.8% | 18.1% | |
| 中距離 | 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。