2026年リーディング 101位
黛 弘人
2026年10月18日時点の成績
勝利2
勝率1.1%
連対率2.2%
複勝率6.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 183騎乗 · 通算 208勝 / 6,914騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝7.1%・ダート6.9%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは東京(複勝率14.3%/35騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率8.8%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 113 | 0.9% | 2.7% | 7.1% | |
| ダート | 131 | 1.5% | 3.1% | 6.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 41 | 0.0% | 2.4% | 7.3% | |
| 函館 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
| 福島 | 29 | 3.4% | 6.9% | 6.9% | |
| 新潟 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 東京 | 35 | 0.0% | 2.9% | 14.3% | |
| 中山 | 36 | 2.8% | 2.8% | 2.8% | |
| 中京 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 26 | 3.8% | 7.7% | 11.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 函館 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 17 | 5.9% | 5.9% | 5.9% | |
| 新潟 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | |
| 東京 | 12 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 中山 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 16 | 0.0% | 6.2% | 6.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | |
| 函館 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 福島 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |
| 新潟 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | |
| 中山 | 30 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 中京 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 102 | 2.0% | 2.9% | 6.9% | |
| マイル | 93 | 1.1% | 3.2% | 7.5% | |
| 中距離 | 34 | 0.0% | 2.9% | 8.8% | |
| 長距離 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 44 | 2.3% | 4.5% | 9.1% | |
| マイル | 29 | 0.0% | 0.0% | 6.9% | |
| 中距離 | 30 | 0.0% | 3.3% | 6.7% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 58 | 1.7% | 1.7% | 5.2% | |
| マイル | 64 | 1.6% | 4.7% | 7.8% | |
| 中距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。