2026年リーディング 92位
荻野 琢真
2026年10月18日時点の成績
勝利5
勝率3.7%
連対率8.1%
複勝率12.6%
2026年1月1日〜10月18日 中央 135騎乗 · 通算 155勝 / 3,989騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝11.6%・ダート13.4%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは札幌(複勝率11.5%/26騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率14.8%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 86 | 2.3% | 9.3% | 11.6% | |
| ダート | 82 | 4.9% | 8.5% | 13.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 26 | 11.5% | 11.5% | 11.5% | |
| 函館 | 16 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | |
| 福島 | 9 | 11.1% | 22.2% | 33.3% | |
| 新潟 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 京都 | 54 | 0.0% | 5.6% | 7.4% | |
| 阪神 | 37 | 0.0% | 2.7% | 10.8% | |
| 小倉 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 6.7% | 6.7% | 6.7% | |
| 函館 | 8 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 福島 | 7 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | |
| 新潟 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 40.0% | 40.0% | |
| 京都 | 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | |
| 阪神 | 18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 11 | 18.2% | 18.2% | 18.2% | |
| 函館 | 8 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 新潟 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 32 | 0.0% | 6.2% | 9.4% | |
| 阪神 | 19 | 0.0% | 0.0% | 15.8% | |
| 小倉 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 81 | 2.5% | 11.1% | 14.8% | |
| マイル | 61 | 6.6% | 9.8% | 14.8% | |
| 中距離 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 41 | 2.4% | 12.2% | 17.1% | |
| マイル | 25 | 4.0% | 12.0% | 12.0% | |
| 中距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 40 | 2.5% | 10.0% | 12.5% | |
| マイル | 36 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。