2026年リーディング 95位
丸田 恭介
2026年10月18日時点の成績
勝利4
勝率1.6%
連対率4.4%
複勝率6.9%
2026年1月1日〜10月18日 中央 248騎乗 · 通算 476勝 / 9,718騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率10.9%はダート(3.8%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率11.5%/61騎乗)。
- 距離は長距離で複勝率19.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 156 | 1.9% | 6.4% | 10.9% | |
| ダート | 160 | 1.2% | 3.8% | 3.8% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 45 | 2.2% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 61 | 1.6% | 6.6% | 11.5% | |
| 東京 | 86 | 1.2% | 3.5% | 4.7% | |
| 中山 | 97 | 2.1% | 3.1% | 6.2% | |
| 中京 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 31 | 3.2% | 12.9% | 12.9% | |
| 新潟 | 39 | 2.6% | 7.7% | 15.4% | |
| 東京 | 34 | 0.0% | 2.9% | 5.9% | |
| 中山 | 39 | 2.6% | 5.1% | 12.8% | |
| 中京 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
| 新潟 | 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | |
| 東京 | 52 | 1.9% | 3.8% | 3.8% | |
| 中山 | 58 | 1.7% | 1.7% | 1.7% | |
| 中京 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 118 | 1.7% | 5.9% | 8.5% | |
| マイル | 130 | 0.8% | 3.1% | 4.6% | |
| 中距離 | 47 | 0.0% | 2.1% | 6.4% | |
| 長距離 | 21 | 9.5% | 19.0% | 19.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 55 | 0.0% | 5.5% | 10.9% | |
| マイル | 45 | 2.2% | 4.4% | 8.9% | |
| 中距離 | 36 | 0.0% | 2.8% | 8.3% | |
| 長距離 | 20 | 10.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 63 | 3.2% | 6.3% | 6.3% | |
| マイル | 85 | 0.0% | 2.4% | 2.4% | |
| 中距離 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。