2026年リーディング 41位
丸山 元気
2026年10月18日時点の成績
勝利21
勝率5.8%
連対率15.0%
複勝率24.2%
2026年1月1日〜10月18日 中央 359騎乗 · 通算 707勝 / 10,472騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝26.7%・ダート24.9%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは新潟(複勝率30.4%/125騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率30.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 270 | 7.0% | 17.8% | 26.7% | |
| ダート | 197 | 5.6% | 13.2% | 24.9% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 86 | 10.5% | 19.8% | 25.6% | |
| 新潟 | 125 | 6.4% | 16.8% | 30.4% | |
| 東京 | 45 | 2.2% | 17.8% | 26.7% | |
| 中山 | 74 | 4.1% | 14.9% | 21.6% | |
| 中京 | 67 | 4.5% | 10.4% | 19.4% | |
| 京都 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 阪神 | 6 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | |
| 小倉 | 60 | 6.7% | 13.3% | 28.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 54 | 11.1% | 22.2% | 25.9% | |
| 新潟 | 77 | 6.5% | 18.2% | 35.1% | |
| 東京 | 21 | 4.8% | 23.8% | 23.8% | |
| 中山 | 36 | 2.8% | 13.9% | 19.4% | |
| 中京 | 36 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | |
| 京都 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 41 | 9.8% | 14.6% | 26.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 32 | 9.4% | 15.6% | 25.0% | |
| 新潟 | 48 | 6.2% | 14.6% | 22.9% | |
| 東京 | 24 | 0.0% | 12.5% | 29.2% | |
| 中山 | 38 | 5.3% | 15.8% | 23.7% | |
| 中京 | 31 | 3.2% | 3.2% | 16.1% | |
| 京都 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | |
| 小倉 | 19 | 0.0% | 10.5% | 31.6% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 186 | 10.8% | 19.9% | 30.6% | |
| マイル | 191 | 3.7% | 12.6% | 21.5% | |
| 中距離 | 73 | 4.1% | 15.1% | 26.0% | |
| 長距離 | 17 | 0.0% | 11.8% | 23.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 96 | 11.5% | 21.9% | 31.2% | |
| マイル | 90 | 5.6% | 16.7% | 22.2% | |
| 中距離 | 68 | 4.4% | 14.7% | 26.5% | |
| 長距離 | 16 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 90 | 10.0% | 17.8% | 30.0% | |
| マイル | 101 | 2.0% | 8.9% | 20.8% | |
| 中距離 | 5 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。