2026年リーディング 107位
長岡 禎仁
2026年10月18日時点の成績
勝利1
勝率0.5%
連対率4.3%
複勝率10.6%
2026年1月1日〜10月18日 中央 188騎乗 · 通算 113勝 / 3,285騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝10.0%・ダート12.7%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは中京(複勝率11.3%/62騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率12.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 90 | 0.0% | 4.4% | 10.0% | |
| ダート | 158 | 3.2% | 7.0% | 12.7% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 福島 | 11 | 18.2% | 27.3% | 36.4% | |
| 新潟 | 15 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 東京 | 19 | 5.3% | 10.5% | 21.1% | |
| 中山 | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |
| 中京 | 62 | 1.6% | 3.2% | 11.3% | |
| 京都 | 46 | 0.0% | 2.2% | 4.3% | |
| 阪神 | 40 | 0.0% | 0.0% | 2.5% | |
| 小倉 | 44 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 新潟 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 24 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 京都 | 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | |
| 阪神 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 20 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 福島 | 8 | 25.0% | 37.5% | 37.5% | |
| 新潟 | 9 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 東京 | 16 | 6.2% | 6.2% | 18.8% | |
| 中山 | 6 | 16.7% | 33.3% | 50.0% | |
| 中京 | 38 | 2.6% | 5.3% | 10.5% | |
| 京都 | 29 | 0.0% | 0.0% | 3.4% | |
| 阪神 | 27 | 0.0% | 0.0% | 3.7% | |
| 小倉 | 24 | 0.0% | 0.0% | 4.2% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 139 | 1.4% | 6.5% | 12.9% | |
| マイル | 83 | 3.6% | 7.2% | 12.0% | |
| 中距離 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 48 | 0.0% | 4.2% | 10.4% | |
| マイル | 24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | |
| 中距離 | 16 | 0.0% | 0.0% | 6.2% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 91 | 2.2% | 7.7% | 14.3% | |
| マイル | 59 | 5.1% | 6.8% | 11.9% | |
| 中距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。