2026年リーディング 87位
原田 和真
2026年11月1日時点の成績
勝利6
勝率3.1%
連対率5.7%
複勝率9.8%
2026年1月1日〜11月1日 中央 193騎乗 · 通算 64勝 / 2,775騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率13.3%は芝(7.5%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは函館(複勝率19.0%/21騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率11.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 107 | 3.7% | 5.6% | 7.5% | |
| ダート | 120 | 3.3% | 6.7% | 13.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 36 | 0.0% | 8.3% | 11.1% | |
| 函館 | 21 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | |
| 福島 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 東京 | 68 | 1.5% | 1.5% | 7.4% | |
| 中山 | 78 | 5.1% | 7.7% | 9.0% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 4 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 21 | 0.0% | 9.5% | 9.5% | |
| 函館 | 14 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 福島 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 新潟 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 33 | 0.0% | 0.0% | 3.0% | |
| 中山 | 30 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 15 | 0.0% | 6.7% | 13.3% | |
| 函館 | 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
| 東京 | 35 | 2.9% | 2.9% | 11.4% | |
| 中山 | 48 | 6.2% | 10.4% | 12.5% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 4.3% | 7.2% | 11.6% | |
| マイル | 126 | 4.0% | 7.1% | 11.9% | |
| 中距離 | 28 | 0.0% | 0.0% | 3.6% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 26 | 11.5% | 11.5% | 15.4% | |
| マイル | 56 | 1.8% | 5.4% | 7.1% | |
| 中距離 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 43 | 0.0% | 4.7% | 9.3% | |
| マイル | 70 | 5.7% | 8.6% | 15.7% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。