2026年リーディング 44位
小崎 綾也
2026年10月18日時点の成績
勝利19
勝率5.1%
連対率9.2%
複勝率16.5%
2026年1月1日〜10月18日 中央 369騎乗 · 通算 176勝 / 3,883騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率18.8%は芝(13.3%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率25.5%/94騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率17.6%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 226 | 4.0% | 7.5% | 13.3% | |
| ダート | 229 | 5.2% | 9.2% | 18.8% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 72 | 4.2% | 11.1% | 18.1% | |
| 新潟 | 94 | 9.6% | 16.0% | 25.5% | |
| 東京 | 36 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | |
| 中山 | 33 | 6.1% | 9.1% | 15.2% | |
| 中京 | 44 | 2.3% | 4.5% | 20.5% | |
| 京都 | 78 | 2.6% | 2.6% | 9.0% | |
| 阪神 | 64 | 0.0% | 3.1% | 4.7% | |
| 小倉 | 25 | 8.0% | 8.0% | 24.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 35 | 2.9% | 8.6% | 14.3% | |
| 新潟 | 56 | 5.4% | 12.5% | 17.9% | |
| 東京 | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 中山 | 17 | 11.8% | 11.8% | 23.5% | |
| 中京 | 20 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | |
| 京都 | 34 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | |
| 阪神 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 19 | 10.5% | 10.5% | 21.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 37 | 5.4% | 13.5% | 21.6% | |
| 新潟 | 38 | 15.8% | 21.1% | 36.8% | |
| 東京 | 26 | 7.7% | 11.5% | 19.2% | |
| 中山 | 16 | 0.0% | 6.2% | 6.2% | |
| 中京 | 24 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 京都 | 44 | 4.5% | 4.5% | 13.6% | |
| 阪神 | 34 | 0.0% | 5.9% | 8.8% | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 182 | 4.4% | 8.8% | 17.6% | |
| マイル | 190 | 5.8% | 8.4% | 16.3% | |
| 中距離 | 74 | 2.7% | 8.1% | 13.5% | |
| 長距離 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 85 | 3.5% | 8.2% | 15.3% | |
| マイル | 73 | 5.5% | 6.8% | 12.3% | |
| 中距離 | 60 | 3.3% | 8.3% | 13.3% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 97 | 5.2% | 9.3% | 19.6% | |
| マイル | 117 | 6.0% | 9.4% | 18.8% | |
| 中距離 | 14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。