2026年リーディング 87位
川又 賢治
2026年10月18日時点の成績
勝利6
勝率3.9%
連対率8.6%
複勝率11.2%
2026年1月1日〜10月18日 中央 152騎乗 · 通算 131勝 / 2,714騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率15.3%は芝(6.9%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは札幌(複勝率14.7%/34騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率14.3%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 87 | 2.3% | 5.7% | 6.9% | |
| ダート | 98 | 5.1% | 11.2% | 15.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 34 | 11.8% | 14.7% | 14.7% | |
| 函館 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 福島 | 17 | 5.9% | 17.6% | 23.5% | |
| 新潟 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | |
| 京都 | 44 | 0.0% | 2.3% | 4.5% | |
| 阪神 | 43 | 4.7% | 9.3% | 11.6% | |
| 小倉 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 函館 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 8 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 京都 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 14 | 7.1% | 7.1% | 7.1% | |
| 小倉 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 16 | 25.0% | 31.2% | 31.2% | |
| 函館 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 福島 | 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
| 新潟 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | |
| 京都 | 22 | 0.0% | 4.5% | 9.1% | |
| 阪神 | 29 | 3.4% | 10.3% | 13.8% | |
| 小倉 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 74 | 5.4% | 9.5% | 12.2% | |
| マイル | 70 | 4.3% | 11.4% | 14.3% | |
| 中距離 | 23 | 0.0% | 0.0% | 4.3% | |
| 長距離 | 18 | 0.0% | 5.6% | 5.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
| マイル | 26 | 7.7% | 11.5% | 11.5% | |
| 中距離 | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | |
| 長距離 | 17 | 0.0% | 5.9% | 5.9% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 50 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | |
| マイル | 44 | 2.3% | 11.4% | 15.9% | |
| 中距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。