2026年リーディング 73位
秋山 稔樹
2026年10月18日時点の成績
勝利7
勝率2.7%
連対率8.0%
複勝率15.3%
2026年1月1日〜10月18日 中央 261騎乗 · 通算 114勝 / 2,790騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率17.0%は芝(6.8%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは小倉(複勝率21.3%/47騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率16.8%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 117 | 0.9% | 2.6% | 6.8% | |
| ダート | 200 | 3.5% | 10.0% | 17.0% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 15 | 0.0% | 6.7% | 6.7% | |
| 新潟 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 中京 | 59 | 3.4% | 10.2% | 13.6% | |
| 京都 | 89 | 3.4% | 5.6% | 10.1% | |
| 阪神 | 85 | 2.4% | 7.1% | 15.3% | |
| 小倉 | 47 | 0.0% | 8.5% | 21.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 22 | 4.5% | 4.5% | 4.5% | |
| 京都 | 26 | 0.0% | 3.8% | 11.5% | |
| 阪神 | 29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | |
| 小倉 | 29 | 0.0% | 0.0% | 10.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |
| 新潟 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 中京 | 37 | 2.7% | 13.5% | 18.9% | |
| 京都 | 63 | 4.8% | 6.3% | 9.5% | |
| 阪神 | 56 | 3.6% | 8.9% | 21.4% | |
| 小倉 | 18 | 0.0% | 22.2% | 38.9% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 167 | 2.4% | 9.6% | 16.8% | |
| マイル | 99 | 3.0% | 6.1% | 10.1% | |
| 中距離 | 43 | 2.3% | 2.3% | 9.3% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 51 | 0.0% | 3.9% | 7.8% | |
| マイル | 28 | 3.6% | 3.6% | 7.1% | |
| 中距離 | 31 | 0.0% | 0.0% | 6.5% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 116 | 3.4% | 12.1% | 20.7% | |
| マイル | 71 | 2.8% | 7.0% | 11.3% | |
| 中距離 | 12 | 8.3% | 8.3% | 16.7% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。