2026年リーディング 34位
原 優介
2026年10月18日時点の成績
勝利26
勝率4.3%
連対率10.3%
複勝率14.2%
2026年1月1日〜10月18日 中央 600騎乗 · 通算 131勝 / 3,949騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝12.1%・ダート14.4%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは東京(複勝率15.1%/305騎乗)。
- 距離は長距離で複勝率20.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 314 | 3.5% | 8.3% | 12.1% | |
| ダート | 418 | 4.1% | 9.8% | 14.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 62 | 1.6% | 4.8% | 8.1% | |
| 新潟 | 78 | 3.8% | 9.0% | 14.1% | |
| 東京 | 305 | 4.9% | 11.1% | 15.1% | |
| 中山 | 241 | 3.3% | 8.7% | 13.7% | |
| 中京 | 12 | 8.3% | 16.7% | 16.7% | |
| 京都 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 34 | 0.0% | 5.9% | 8.8% | |
| 新潟 | 46 | 4.3% | 6.5% | 13.0% | |
| 東京 | 126 | 4.8% | 10.3% | 13.5% | |
| 中山 | 88 | 3.4% | 9.1% | 13.6% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 28 | 3.6% | 3.6% | 7.1% | |
| 新潟 | 32 | 3.1% | 12.5% | 15.6% | |
| 東京 | 179 | 5.0% | 11.7% | 16.2% | |
| 中山 | 153 | 3.3% | 8.5% | 13.7% | |
| 中京 | 7 | 14.3% | 28.6% | 28.6% | |
| 京都 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 275 | 1.8% | 5.8% | 8.7% | |
| マイル | 322 | 5.3% | 10.2% | 16.1% | |
| 中距離 | 105 | 3.8% | 12.4% | 15.2% | |
| 長距離 | 30 | 6.7% | 16.7% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 80 | 1.2% | 2.5% | 5.0% | |
| マイル | 131 | 3.8% | 6.9% | 11.5% | |
| 中距離 | 78 | 3.8% | 12.8% | 16.7% | |
| 長距離 | 25 | 8.0% | 20.0% | 24.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 195 | 2.1% | 7.2% | 10.3% | |
| マイル | 191 | 6.3% | 12.6% | 19.4% | |
| 中距離 | 27 | 3.7% | 11.1% | 11.1% | |
| 長距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。
2026年の重賞勝利 3勝
- G2 朝日杯セントライト記念 9/13 ジャスティンシカゴ
- G2 ニュージーランドトロフィー 4/11 レザベーション
- G3 フラワーカップ 3/21 スマートプリエール