2026年リーディング 39位
小沢 大仁
2026年10月18日時点の成績
勝利22
勝率4.9%
連対率9.5%
複勝率15.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 453騎乗 · 通算 148勝 / 3,302騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝15.8%・ダート14.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは札幌(複勝率20.8%/96騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率23.1%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 311 | 4.2% | 9.3% | 15.8% | |
| ダート | 262 | 4.6% | 8.4% | 14.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 96 | 6.2% | 12.5% | 20.8% | |
| 函館 | 83 | 6.0% | 8.4% | 15.7% | |
| 福島 | 60 | 1.7% | 10.0% | 15.0% | |
| 新潟 | 78 | 5.1% | 7.7% | 17.9% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 69 | 2.9% | 10.1% | 15.9% | |
| 京都 | 58 | 5.2% | 6.9% | 12.1% | |
| 阪神 | 58 | 0.0% | 5.2% | 10.3% | |
| 小倉 | 65 | 6.2% | 9.2% | 10.8% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 54 | 5.6% | 11.1% | 20.4% | |
| 函館 | 51 | 3.9% | 5.9% | 17.6% | |
| 福島 | 41 | 0.0% | 12.2% | 17.1% | |
| 新潟 | 38 | 10.5% | 13.2% | 21.1% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 33 | 3.0% | 6.1% | 9.1% | |
| 京都 | 27 | 7.4% | 11.1% | 18.5% | |
| 阪神 | 24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | |
| 小倉 | 41 | 2.4% | 7.3% | 7.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 42 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | |
| 函館 | 32 | 9.4% | 12.5% | 12.5% | |
| 福島 | 19 | 5.3% | 5.3% | 10.5% | |
| 新潟 | 40 | 0.0% | 2.5% | 15.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 36 | 2.8% | 13.9% | 22.2% | |
| 京都 | 31 | 3.2% | 3.2% | 6.5% | |
| 阪神 | 34 | 0.0% | 2.9% | 8.8% | |
| 小倉 | 24 | 12.5% | 12.5% | 16.7% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 207 | 3.9% | 8.2% | 11.6% | |
| マイル | 244 | 4.9% | 7.8% | 15.6% | |
| 中距離 | 91 | 5.5% | 14.3% | 23.1% | |
| 長距離 | 31 | 0.0% | 6.5% | 12.9% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 107 | 3.7% | 9.3% | 12.1% | |
| マイル | 94 | 6.4% | 7.4% | 16.0% | |
| 中距離 | 86 | 3.5% | 11.6% | 20.9% | |
| 長距離 | 24 | 0.0% | 8.3% | 12.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 100 | 4.0% | 7.0% | 11.0% | |
| マイル | 150 | 4.0% | 8.0% | 15.3% | |
| 中距離 | 5 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。