2026年リーディング 64位
永島 まなみ
2026年11月1日時点の成績
勝利10
勝率3.6%
連対率6.8%
複勝率11.0%
2026年1月1日〜11月1日 中央 281騎乗 · 通算 139勝 / 2,768騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率13.8%は芝(9.0%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率20.9%/43騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率14.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 155 | 2.6% | 3.2% | 9.0% | |
| ダート | 188 | 3.7% | 10.1% | 13.8% | |
競馬場別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 40 | 2.5% | 12.5% | 17.5% | |
| 新潟 | 43 | 4.7% | 11.6% | 20.9% | |
| 東京 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |
| 中山 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 83 | 6.0% | 7.2% | 10.8% | |
| 京都 | 59 | 3.4% | 6.8% | 13.6% | |
| 阪神 | 68 | 0.0% | 1.5% | 4.4% | |
| 小倉 | 37 | 2.7% | 5.4% | 8.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 17 | 0.0% | 0.0% | 5.9% | |
| 新潟 | 23 | 8.7% | 8.7% | 17.4% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 42 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | |
| 京都 | 23 | 4.3% | 4.3% | 13.0% | |
| 阪神 | 21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | |
| 小倉 | 22 | 4.5% | 9.1% | 9.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 23 | 4.3% | 21.7% | 26.1% | |
| 新潟 | 20 | 0.0% | 15.0% | 25.0% | |
| 東京 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 41 | 12.2% | 14.6% | 17.1% | |
| 京都 | 36 | 2.8% | 8.3% | 13.9% | |
| 阪神 | 47 | 0.0% | 2.1% | 2.1% | |
| 小倉 | 15 | 0.0% | 0.0% | 6.7% | |
距離別 直近1年・2026年11月1日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 161 | 3.7% | 7.5% | 10.6% | |
| マイル | 143 | 2.8% | 7.7% | 14.0% | |
| 中距離 | 36 | 2.8% | 2.8% | 8.3% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 70 | 2.9% | 4.3% | 7.1% | |
| マイル | 52 | 1.9% | 1.9% | 11.5% | |
| 中距離 | 31 | 3.2% | 3.2% | 9.7% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 91 | 4.4% | 9.9% | 13.2% | |
| マイル | 91 | 3.3% | 11.0% | 15.4% | |
| 中距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。