2026年リーディング 113位
大久保 友雅
2026年10月18日時点の成績
勝利1
勝率0.8%
連対率2.4%
複勝率3.3%
2026年1月1日〜10月18日 中央 123騎乗 · 通算 5勝 / 433騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝4.3%・ダート5.5%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは新潟(複勝率8.0%/25騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率6.2%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 70 | 0.0% | 2.9% | 4.3% | |
| ダート | 73 | 2.7% | 4.1% | 5.5% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 函館 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 25 | 4.0% | 4.0% | 8.0% | |
| 東京 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 17 | 5.9% | 23.5% | 23.5% | |
| 京都 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6 | 0.0% | 0.0% | 16.7% | |
| 函館 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 9 | 0.0% | 22.2% | 22.2% | |
| 京都 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 函館 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 16 | 6.2% | 6.2% | 12.5% | |
| 東京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | |
| 京都 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 64 | 3.1% | 4.7% | 6.2% | |
| マイル | 54 | 0.0% | 3.7% | 5.6% | |
| 中距離 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| マイル | 27 | 0.0% | 7.4% | 11.1% | |
| 中距離 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 44 | 4.5% | 6.8% | 9.1% | |
| マイル | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。