2026年リーディング 98位
川端 海翼
2026年10月18日時点の成績
勝利3
勝率1.9%
連対率5.6%
複勝率7.5%
2026年1月1日〜10月18日 中央 160騎乗 · 通算 22勝 / 980騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率9.4%は芝(4.8%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは中京(複勝率17.6%/34騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率15.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 63 | 1.6% | 3.2% | 4.8% | |
| ダート | 127 | 2.4% | 6.3% | 9.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 34 | 8.8% | 11.8% | 17.6% | |
| 京都 | 64 | 0.0% | 3.1% | 4.7% | |
| 阪神 | 61 | 0.0% | 4.9% | 6.6% | |
| 小倉 | 13 | 7.7% | 7.7% | 7.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | |
| 京都 | 20 | 0.0% | 5.0% | 5.0% | |
| 阪神 | 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 7 | 14.3% | 14.3% | 14.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 22 | 13.6% | 18.2% | 22.7% | |
| 京都 | 44 | 0.0% | 2.3% | 4.5% | |
| 阪神 | 43 | 0.0% | 7.0% | 9.3% | |
| 小倉 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 86 | 3.5% | 5.8% | 9.3% | |
| マイル | 80 | 1.2% | 5.0% | 5.0% | |
| 中距離 | 20 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 23 | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
| マイル | 22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | |
| 中距離 | 14 | 0.0% | 0.0% | 7.1% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 63 | 3.2% | 6.3% | 11.1% | |
| マイル | 58 | 1.7% | 5.2% | 5.2% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。