Jockeeeey競馬グッズ(SUZURI)
2026年10月18日時点の実績(JRA確定成績まで)
佐々木 大輔騎手のイラスト
2026年リーディング 20位

佐々木 大輔

美浦 菊川正達厩舎 · 22歳 · 2022年〜

2026年10月18日時点の成績

勝利44
勝率6.7%
連対率17.6%
複勝率25.5%

2026年1月1日〜10月18日 中央 652騎乗 · 通算 279勝 / 3,364騎乗

今週の乗鞍 0鞍

出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)

データで見る傾向

  • 芝の複勝率27.4%はダート(19.8%)より高い芝巧者タイプ。
  • 得意コースは札幌(複勝率46.4%/84騎乗)。
  • 距離は長距離で複勝率31.2%と好成績。

芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
芝4057.2% 18.5%27.4%
ダート4045.0% 12.6%19.8%

競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
札幌84 11.9% 33.3% 46.4%
函館105 8.6% 17.1% 28.6%
福島5 20.0% 20.0% 20.0%
新潟9 11.1% 11.1% 22.2%
東京259 4.6% 12.4% 20.1%
中山265 5.3% 14.3% 20.8%
中京20 0.0% 0.0% 5.0%
京都35 5.7% 14.3% 22.9%
阪神27 0.0% 11.1% 11.1%
小倉0 - - -
騎乗勝率連対複勝率
札幌54 9.3% 33.3% 44.4%
函館65 10.8% 20.0% 29.2%
福島3 33.3% 33.3% 33.3%
新潟4 25.0% 25.0% 50.0%
東京126 4.0% 11.9% 19.8%
中山113 7.1% 18.6% 27.4%
中京9 0.0% 0.0% 11.1%
京都17 11.8% 17.6% 29.4%
阪神14 0.0% 21.4% 21.4%
小倉0 - - -
騎乗勝率連対複勝率
札幌30 16.7% 33.3% 50.0%
函館40 5.0% 12.5% 27.5%
福島2 0.0% 0.0% 0.0%
新潟5 0.0% 0.0% 0.0%
東京133 5.3% 12.8% 20.3%
中山152 3.9% 11.2% 15.8%
中京11 0.0% 0.0% 0.0%
京都18 0.0% 11.1% 16.7%
阪神13 0.0% 0.0% 0.0%
小倉0 - - -

距離別 直近1年・2026年10月18日まで

騎乗勝率連対複勝率
短距離277 5.8% 14.1% 20.9%
マイル378 6.6% 16.7% 24.9%
中距離106 2.8% 10.4% 22.6%
長距離48 10.4% 27.1% 31.2%
騎乗勝率連対複勝率
短距離104 8.7% 22.1% 30.8%
マイル180 6.7% 19.4% 27.8%
中距離87 3.4% 9.2% 23.0%
長距離34 14.7% 26.5% 26.5%
騎乗勝率連対複勝率
短距離173 4.0% 9.2% 15.0%
マイル198 6.6% 14.1% 22.2%
中距離19 0.0% 15.8% 21.1%
長距離14 0.0% 28.6% 42.9%

短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。

ほかのジョッキーもめくってみるJockeeeey トップへ →

佐々木 大輔騎手のページをシェア

ポスト LINEで送る