2026年リーディング 62位
石田 拓郎
2026年10月18日時点の成績
勝利10
勝率2.7%
連対率4.3%
複勝率9.8%
2026年1月1日〜10月18日 中央 376騎乗 · 通算 31勝 / 1,101騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率11.3%は芝(7.6%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは東京(複勝率13.2%/53騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率11.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 211 | 1.9% | 3.8% | 7.6% | |
| ダート | 247 | 4.0% | 5.3% | 11.3% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 103 | 3.9% | 4.9% | 12.6% | |
| 新潟 | 131 | 1.5% | 3.8% | 6.9% | |
| 東京 | 53 | 3.8% | 3.8% | 13.2% | |
| 中山 | 105 | 3.8% | 3.8% | 8.6% | |
| 中京 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 53 | 3.8% | 9.4% | 11.3% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 51 | 2.0% | 3.9% | 15.7% | |
| 新潟 | 61 | 1.6% | 3.3% | 4.9% | |
| 東京 | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 33 | 3.0% | 3.0% | 6.1% | |
| 中京 | 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 39 | 2.6% | 7.7% | 7.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 52 | 5.8% | 5.8% | 9.6% | |
| 新潟 | 70 | 1.4% | 4.3% | 8.6% | |
| 東京 | 34 | 5.9% | 5.9% | 20.6% | |
| 中山 | 72 | 4.2% | 4.2% | 9.7% | |
| 中京 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 227 | 4.0% | 5.3% | 11.9% | |
| マイル | 172 | 2.9% | 4.7% | 8.7% | |
| 中距離 | 50 | 0.0% | 2.0% | 4.0% | |
| 長距離 | 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 105 | 3.8% | 5.7% | 13.3% | |
| マイル | 53 | 0.0% | 1.9% | 1.9% | |
| 中距離 | 46 | 0.0% | 2.2% | 2.2% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 122 | 4.1% | 4.9% | 10.7% | |
| マイル | 119 | 4.2% | 5.9% | 11.8% | |
| 中距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。