2026年リーディング 43位
河原田 菜々
2026年10月18日時点の成績
勝利20
勝率5.9%
連対率10.0%
複勝率15.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 341騎乗 · 通算 44勝 / 1,322騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝15.2%・ダート14.2%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは函館(複勝率24.1%/58騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率15.9%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 171 | 3.5% | 7.6% | 15.2% | |
| ダート | 218 | 6.9% | 10.6% | 14.2% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 75 | 10.7% | 17.3% | 21.3% | |
| 函館 | 58 | 6.9% | 15.5% | 24.1% | |
| 福島 | 31 | 0.0% | 3.2% | 6.5% | |
| 新潟 | 61 | 6.6% | 8.2% | 16.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 32 | 3.1% | 3.1% | 6.2% | |
| 京都 | 49 | 2.0% | 2.0% | 6.1% | |
| 阪神 | 41 | 4.9% | 9.8% | 17.1% | |
| 小倉 | 42 | 2.4% | 4.8% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 34 | 5.9% | 8.8% | 11.8% | |
| 函館 | 27 | 3.7% | 14.8% | 29.6% | |
| 福島 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | |
| 新潟 | 27 | 7.4% | 7.4% | 22.2% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | |
| 阪神 | 13 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | |
| 小倉 | 24 | 0.0% | 4.2% | 4.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 41 | 14.6% | 24.4% | 29.3% | |
| 函館 | 31 | 9.7% | 16.1% | 19.4% | |
| 福島 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 34 | 5.9% | 8.8% | 11.8% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | |
| 京都 | 32 | 0.0% | 0.0% | 3.1% | |
| 阪神 | 28 | 7.1% | 10.7% | 14.3% | |
| 小倉 | 18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 173 | 6.4% | 9.2% | 15.6% | |
| マイル | 163 | 5.5% | 9.8% | 13.5% | |
| 中距離 | 44 | 0.0% | 6.8% | 15.9% | |
| 長距離 | 9 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 70 | 7.1% | 11.4% | 21.4% | |
| マイル | 55 | 1.8% | 5.5% | 9.1% | |
| 中距離 | 40 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | |
| 長距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 103 | 5.8% | 7.8% | 11.7% | |
| マイル | 108 | 7.4% | 12.0% | 15.7% | |
| 中距離 | 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 長距離 | 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。