2026年リーディング 85位
柴田 裕一郎
2026年10月18日時点の成績
勝利6
勝率2.1%
連対率3.9%
複勝率7.4%
2026年1月1日〜10月18日 中央 282騎乗 · 通算 35勝 / 975騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率10.8%は芝(4.3%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは新潟(複勝率20.0%/35騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率12.7%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 138 | 0.7% | 2.2% | 4.3% | |
| ダート | 213 | 3.8% | 6.6% | 10.8% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 8 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
| 福島 | 13 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | |
| 新潟 | 35 | 8.6% | 14.3% | 20.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 85 | 1.2% | 2.4% | 3.5% | |
| 京都 | 63 | 3.2% | 6.3% | 7.9% | |
| 阪神 | 70 | 2.9% | 2.9% | 8.6% | |
| 小倉 | 75 | 0.0% | 2.7% | 8.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 6 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | |
| 新潟 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 35 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | |
| 京都 | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 阪神 | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 42 | 0.0% | 2.4% | 7.1% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 24 | 12.5% | 20.8% | 29.2% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 50 | 2.0% | 4.0% | 4.0% | |
| 京都 | 46 | 4.3% | 8.7% | 10.9% | |
| 阪神 | 49 | 4.1% | 4.1% | 12.2% | |
| 小倉 | 33 | 0.0% | 3.0% | 9.1% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 158 | 3.2% | 5.7% | 12.7% | |
| マイル | 142 | 2.8% | 4.2% | 4.9% | |
| 中距離 | 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 28.6% | 28.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 60 | 1.7% | 5.0% | 10.0% | |
| マイル | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中距離 | 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 98 | 4.1% | 6.1% | 14.3% | |
| マイル | 105 | 3.8% | 5.7% | 6.7% | |
| 中距離 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。