2026年リーディング 108位
遠藤 汰月
2026年10月18日時点の成績
勝利1
勝率0.3%
連対率2.6%
複勝率5.8%
2026年1月1日〜10月18日 中央 311騎乗 · 通算 6勝 / 621騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝4.5%・ダート5.0%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは札幌(複勝率10.0%/50騎乗)。
- 距離は中距離で複勝率14.7%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 178 | 0.0% | 1.7% | 4.5% | |
| ダート | 218 | 0.5% | 2.8% | 5.0% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 50 | 0.0% | 4.0% | 10.0% | |
| 函館 | 49 | 0.0% | 2.0% | 2.0% | |
| 福島 | 33 | 0.0% | 3.0% | 6.1% | |
| 新潟 | 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 110 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | |
| 中山 | 123 | 0.8% | 4.1% | 8.1% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 27 | 0.0% | 3.7% | 7.4% | |
| 函館 | 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 福島 | 17 | 0.0% | 5.9% | 11.8% | |
| 新潟 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 34 | 0.0% | 2.9% | 11.8% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 23 | 0.0% | 4.3% | 13.0% | |
| 函館 | 19 | 0.0% | 5.3% | 5.3% | |
| 福島 | 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 57 | 0.0% | 0.0% | 1.8% | |
| 中山 | 89 | 1.1% | 4.5% | 6.7% | |
| 中京 | 0 | - | - | - | |
| 京都 | 0 | - | - | - | |
| 阪神 | 0 | - | - | - | |
| 小倉 | 0 | - | - | - | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 178 | 0.0% | 2.2% | 5.1% | |
| マイル | 172 | 0.6% | 2.3% | 2.9% | |
| 中距離 | 34 | 0.0% | 2.9% | 14.7% | |
| 長距離 | 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 69 | 0.0% | 1.4% | 2.9% | |
| マイル | 71 | 0.0% | 1.4% | 1.4% | |
| 中距離 | 30 | 0.0% | 3.3% | 16.7% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 109 | 0.0% | 2.8% | 6.4% | |
| マイル | 101 | 1.0% | 3.0% | 4.0% | |
| 中距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 長距離 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。