2026年リーディング 72位
森田 誠也
2026年10月18日時点の成績
勝利8
勝率2.4%
連対率5.7%
複勝率9.9%
2026年1月1日〜10月18日 中央 332騎乗 · 通算 14勝 / 562騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝9.4%・ダート9.1%と馬場を問わず安定。
- 得意コースは新潟(複勝率18.4%/38騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率11.8%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 171 | 2.3% | 6.4% | 9.4% | |
| ダート | 209 | 2.9% | 4.8% | 9.1% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 38 | 7.9% | 13.2% | 18.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 81 | 2.5% | 6.2% | 12.3% | |
| 京都 | 78 | 0.0% | 2.6% | 3.8% | |
| 阪神 | 105 | 1.9% | 1.9% | 4.8% | |
| 小倉 | 65 | 4.6% | 10.8% | 15.4% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 15 | 6.7% | 20.0% | 20.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 40 | 2.5% | 5.0% | 7.5% | |
| 京都 | 29 | 0.0% | 3.4% | 3.4% | |
| 阪神 | 42 | 2.4% | 2.4% | 7.1% | |
| 小倉 | 43 | 2.3% | 9.3% | 14.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 23 | 8.7% | 8.7% | 17.4% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 41 | 2.4% | 7.3% | 17.1% | |
| 京都 | 49 | 0.0% | 2.0% | 4.1% | |
| 阪神 | 63 | 1.6% | 1.6% | 3.2% | |
| 小倉 | 22 | 9.1% | 13.6% | 18.2% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 186 | 4.3% | 8.1% | 11.8% | |
| マイル | 124 | 1.6% | 4.0% | 6.5% | |
| 中距離 | 60 | 0.0% | 1.7% | 6.7% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 61 | 4.9% | 13.1% | 13.1% | |
| マイル | 52 | 1.9% | 3.8% | 7.7% | |
| 中距離 | 50 | 0.0% | 2.0% | 6.0% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 125 | 4.0% | 5.6% | 11.2% | |
| マイル | 72 | 1.4% | 4.2% | 5.6% | |
| 中距離 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。