2026年リーディング 64位
和田 陽希
2026年10月18日時点の成績
勝利9
勝率2.8%
連対率6.5%
複勝率12.7%
2026年1月1日〜10月18日 中央 323騎乗 · 通算 20勝 / 653騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- ダートの複勝率14.4%は芝(10.3%)より高いダート巧者タイプ。
- 得意コースは函館(複勝率20.0%/40騎乗)。
- 距離は短距離で複勝率16.8%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 184 | 2.2% | 5.4% | 10.3% | |
| ダート | 209 | 3.3% | 7.2% | 14.4% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 75 | 1.3% | 5.3% | 10.7% | |
| 函館 | 40 | 2.5% | 5.0% | 20.0% | |
| 福島 | 44 | 4.5% | 4.5% | 11.4% | |
| 新潟 | 43 | 0.0% | 9.3% | 14.0% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 35 | 2.9% | 5.7% | 11.4% | |
| 京都 | 38 | 0.0% | 2.6% | 5.3% | |
| 阪神 | 69 | 5.8% | 11.6% | 15.9% | |
| 小倉 | 49 | 4.1% | 4.1% | 10.2% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 42 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | |
| 函館 | 21 | 0.0% | 0.0% | 9.5% | |
| 福島 | 25 | 8.0% | 8.0% | 16.0% | |
| 新潟 | 24 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 京都 | 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | |
| 阪神 | 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 小倉 | 23 | 8.7% | 8.7% | 8.7% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 33 | 3.0% | 3.0% | 6.1% | |
| 函館 | 19 | 5.3% | 10.5% | 31.6% | |
| 福島 | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | |
| 新潟 | 19 | 0.0% | 10.5% | 10.5% | |
| 東京 | 0 | - | - | - | |
| 中山 | 0 | - | - | - | |
| 中京 | 22 | 4.5% | 9.1% | 18.2% | |
| 京都 | 26 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | |
| 阪神 | 45 | 8.9% | 17.8% | 24.4% | |
| 小倉 | 26 | 0.0% | 0.0% | 11.5% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 167 | 5.4% | 10.2% | 16.8% | |
| マイル | 169 | 0.6% | 3.6% | 7.7% | |
| 中距離 | 47 | 2.1% | 2.1% | 12.8% | |
| 長距離 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 73 | 4.1% | 8.2% | 11.0% | |
| マイル | 61 | 0.0% | 3.3% | 8.2% | |
| 中距離 | 42 | 2.4% | 2.4% | 11.9% | |
| 長距離 | 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 94 | 6.4% | 11.7% | 21.3% | |
| マイル | 108 | 0.9% | 3.7% | 7.4% | |
| 中距離 | 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | |
| 長距離 | 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。