2026年リーディング 48位
M.デムーロ
2026年10月18日時点の成績
勝利17
勝率7.6%
連対率13.8%
複勝率20.0%
2026年1月1日〜10月18日 中央 225騎乗 · 通算 1,348勝 / 8,843騎乗
今週の乗鞍 0鞍
出馬表の発表待ち(発走2〜3日前に自動で反映)
データで見る傾向
- 芝の複勝率23.3%はダート(14.0%)より高い芝巧者タイプ。
- 得意コースは中京(複勝率22.6%/53騎乗)。
- 距離はマイルで複勝率23.0%と好成績。
芝・ダート別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | 150 | 8.7% | 16.7% | 23.3% | |
| ダート | 93 | 6.5% | 9.7% | 14.0% | |
競馬場別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 9 | 0.0% | 11.1% | 22.2% | |
| 東京 | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
| 中京 | 53 | 7.5% | 15.1% | 22.6% | |
| 京都 | 67 | 9.0% | 14.9% | 22.4% | |
| 阪神 | 71 | 7.0% | 14.1% | 18.3% | |
| 小倉 | 28 | 10.7% | 14.3% | 17.9% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 8 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
| 中京 | 34 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | |
| 京都 | 37 | 8.1% | 16.2% | 24.3% | |
| 阪神 | 44 | 9.1% | 18.2% | 25.0% | |
| 小倉 | 17 | 11.8% | 17.6% | 17.6% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 0 | - | - | - | |
| 函館 | 0 | - | - | - | |
| 福島 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 新潟 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 東京 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中山 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 中京 | 19 | 5.3% | 10.5% | 15.8% | |
| 京都 | 30 | 10.0% | 13.3% | 20.0% | |
| 阪神 | 27 | 3.7% | 7.4% | 7.4% | |
| 小倉 | 11 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | |
距離別 直近1年・2026年10月18日まで
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 87 | 3.4% | 8.0% | 17.2% | |
| マイル | 100 | 12.0% | 19.0% | 23.0% | |
| 中距離 | 49 | 8.2% | 16.3% | 20.4% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 46 | 2.2% | 6.5% | 19.6% | |
| マイル | 58 | 15.5% | 25.9% | 29.3% | |
| 中距離 | 39 | 7.7% | 17.9% | 23.1% | |
| 長距離 | 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 騎乗 | 勝率 | 連対 | 複勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 短距離 | 41 | 4.9% | 9.8% | 14.6% | |
| マイル | 42 | 7.1% | 9.5% | 14.3% | |
| 中距離 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
| 長距離 | 0 | - | - | - | |
短距離〜1400m / マイル〜1800m / 中距離〜2200m / 長距離2300m〜。薄い行は20騎乗未満。